- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN54 | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150.000€ | |
CHA0226 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 9 | 335.000€ | |
Gold | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 110 | 4 | 329.000€ | |
D´Luxe | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 55 | 295.000€ | ||
OK-XI | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 22 | 250.900€ | |
Marvic Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 29 | 224.900€ | |
SUN-K8 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 69 | 37 | 179.900€ | |
Aires de Mediterrane | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 180 | 19 | 450.000€ | |
SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
VIC | Apartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 7 | 279.000€ | |
Balcones de Amay | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 127 | 14 | 230.900€ | |
ONARU | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
Amay Balcones | Ático | Torrevieja Los Balcones | 2 | 63 | 28 | 305.000€ | |
Altos | Casa / Chalet | Orihuela Costa Los Altos | 2 | 65 | 40 | 174.900€ | |
SUN144 | Ático | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 143 | 47 | 209.000€ | |
303 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 125.000€ | |
SUN-FLO | Apartamento | Orihuela Costa La Florida | 2 | 52 | 18 | 125.000€ | |
BAY | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 10 | 235.000€ | ||
Beachside | Bungalow | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 3 | 78 | 22 | 348.000€ | |
Dalia | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 74 | 11 | 309.900€ | |
R3 | Apartamento | Torrevieja El Paraiso | 2 | 80 | 20 | 109.990€ | |
Rincon Nordico | Casa de campo | Murcia Dolores de Pacheco | 2 | 80 | 58 | 159.000€ | |
Sea Gardens | Apartamento | Orihuela Costa Dehesa de Campoamor | 2 | 51 | 246.000€ | ||
Bilbao | Ático | Torrevieja CENTRO TORREVIEJA | 2 | 60 | 19 | 149.900€ | |
ATC0369 | Ático | Orihuela Costa Cabo Roig | 2 | 67 | 34 | 199.000€ | |
ATC0374 | Ático | Orihuela Costa Cabo Roig | 2 | 64 | 22 | 279.000€ | |
CHA0221 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298.900€ | |
CHA0224 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 129 | 22 | 349.000€ | |
NT-Pilar | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 14 | 204.900€ | |
LE15 | Ático | Torrevieja | 2 | 75 | 34 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 53