- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balcones de Amay | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 127 | 14 | 230.900€ | |
OK-XI | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 22 | 250.900€ | |
NT-Pilar | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 14 | 204.900€ | |
VIC | Apartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 7 | 279.000€ | |
BAY | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 10 | 235.000€ | ||
SUN-bc | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 26 | 210.000€ | |
Dalia | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 74 | 11 | 309.900€ | |
SUN-K8 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 69 | 37 | 179.900€ | |
AP0883 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 83 | 50 | 318.890€ | |
Sunset Hills | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 83 | 28 | 265.000€ | |
ONARU | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
K10 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 60 | 40 | 189.995€ | |
R2 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 78 | 19 | 109.990€ | |
R3 | Apartamento | Torrevieja El Paraiso | 2 | 80 | 20 | 109.990€ | |
D´Luxe | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 55 | 295.000€ | ||
Lo Romero Golf | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 234.900€ | |
SUN88 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 71 | 22 | 119.000€ | |
AP0896 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 63 | 42 | 189.000€ | |
AP0898 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 50 | 29 | 141.000€ | |
AP0899 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 29 | 249.900€ | ||
SUN-FLO | Apartamento | Orihuela Costa La Florida | 2 | 52 | 18 | 125.000€ | |
Ata14 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 94 | 15 | 330.000€ | |
S115 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 82 | 70 | 164.900€ | |
Sea Gardens | Apartamento | Orihuela Costa Dehesa de Campoamor | 2 | 51 | 246.000€ | ||
Mirador | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 94 | 32 | 249.000€ | |
Green Hills | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 84 | 35 | 274.000€ | |
Beachside | Bungalow | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 3 | 78 | 22 | 348.000€ | |
Marvic Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 29 | 224.900€ | |
SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
CHA0221 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298.900€ |
Mostrando 1 a 30 de 53