- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN-BON | Villa de Lujo | San Javier | 4 | 323 | 58 | 510.000€ | |
Aires de Mediterrane | Casa / Chalet | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 3 | 180 | 19 | 450.000€ | |
La Ribera | Casa adosada | Santiago de la Ribera | 3 | 109 | 24 | 370.000€ | |
OK-X | Dúplex | Pilar de la Horadada | 3 | 220 | 56 | 365.900€ | |
CHA0224 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar | 3 | 129 | 22 | 349.000€ | |
Beachside | Bungalow | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 3 | 78 | 22 | 348.000€ | |
CHA0226 | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 112 | 9 | 335.000€ | |
Ata14 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 94 | 15 | 330.000€ | |
Gold | Casa / Chalet | San Pedro del Pinatar San Pedro del Pinatar | 3 | 110 | 4 | 329.000€ | |
LE15 | Ático | Torrevieja | 2 | 75 | 34 | 325.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 83 | 50 | 318.890€ | |
Dalia | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 74 | 11 | 309.900€ | |
Amay Balcones | Ático | Torrevieja Los Balcones | 2 | 63 | 28 | 305.000€ | |
CHA0221 | Casa / Chalet | Montesinos, Los | 3 | 105 | 39 | 298.900€ | |
D´Luxe | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 55 | 295.000€ | ||
VIC | Apartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 7 | 279.000€ | |
ATC0374 | Ático | Orihuela Costa Cabo Roig | 2 | 64 | 22 | 279.000€ | |
Green Hills | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 84 | 35 | 274.000€ | |
Sunset Hills | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 83 | 28 | 265.000€ | |
OK-XI | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 22 | 250.900€ | |
ONARU | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
AP0899 | Apartamento | Alcázares, Los | 2 | 29 | 249.900€ | ||
Mirador | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 94 | 32 | 249.000€ | |
SUN89-le | Ático | Torrevieja | 2 | 67 | 40 | 248.000€ | |
Sea Gardens | Apartamento | Orihuela Costa Dehesa de Campoamor | 2 | 51 | 246.000€ | ||
SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
BAY | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 10 | 235.000€ | ||
Lo Romero Golf | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 234.900€ | |
Balcones de Amay | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 127 | 14 | 230.900€ | |
Marvic Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 29 | 224.900€ |
Mostrando 1 a 30 de 53