- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 53
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 125.000€ | |
Balcones de Amay | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 127 | 14 | 230.900€ | |
OK-XI | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 74 | 22 | 250.900€ | |
NT-Pilar | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 14 | 204.900€ | |
VIC | Apartamento | Torre de la Horadada Mil Palmeras | 2 | 87 | 7 | 279.000€ | |
BAY | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 10 | 235.000€ | ||
LE15 | Ático | Torrevieja | 2 | 75 | 34 | 325.000€ | |
Beachside | Bungalow | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 3 | 78 | 22 | 348.000€ | |
SUN18 | Casa de campo | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 48 | 175.000€ | |
SUN54 | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150.000€ | |
Marvic Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 29 | 224.900€ | |
SUN-bc | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 26 | 210.000€ | |
Dalia | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 74 | 11 | 309.900€ | |
SUN144 | Ático | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 143 | 47 | 209.000€ | |
SUN-K8 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 69 | 37 | 179.900€ | |
SUN2 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 91 | 43 | 199.000€ | |
ATC0369 | Ático | Orihuela Costa Cabo Roig | 2 | 67 | 34 | 199.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 83 | 50 | 318.890€ | |
Sunset Hills | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 83 | 28 | 265.000€ | |
ONARU | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 117 | 24 | 249.900€ | |
K10 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 60 | 40 | 189.995€ | |
OK-X | Dúplex | Pilar de la Horadada | 3 | 220 | 56 | 365.900€ | |
R1 | Ático | Torrevieja | 2 | 70 | 16 | 99.990€ | |
R2 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 78 | 19 | 109.990€ | |
R3 | Apartamento | Torrevieja El Paraiso | 2 | 80 | 20 | 109.990€ | |
D´Luxe | Apartamento | Orihuela Costa Playa Flamenca | 2 | 55 | 295.000€ | ||
SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
Lo Romero Golf | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 234.900€ | |
SUN88 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 71 | 22 | 119.000€ | |
SUN89-le | Ático | Torrevieja | 2 | 67 | 40 | 248.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 53