- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 52
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | Ático | Torrevieja | 2 | 70 | 16 | 99.990€ | |
R2 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 78 | 19 | 109.990€ | |
R3 | Apartamento | Torrevieja El Paraiso | 2 | 80 | 20 | 109.990€ | |
SUN88 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 71 | 22 | 119.000€ | |
303 | Dúplex | San Pedro del Pinatar Lo Pagan | 2 | 65 | 34 | 125.000€ | |
SUN-FLO | Apartamento | Orihuela Costa La Florida | 2 | 52 | 18 | 125.000€ | |
SUN42 | Dúplex | Alcázares, Los | 3 | 104 | 35 | 134.900€ | |
AP0898 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 50 | 29 | 141.000€ | |
ATC0375 | Ático | Torrevieja | 2 | 53 | 17 | 149.000€ | |
Bilbao | Ático | Torrevieja CENTRO TORREVIEJA | 2 | 60 | 19 | 149.900€ | |
SUN54 | Dúplex | Torre de la Horadada Torre de la Horadada | 3 | 81 | 31 | 150.000€ | |
Rincon Nordico | Casa de campo | Murcia Dolores de Pacheco | 2 | 80 | 58 | 159.000€ | |
S115 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 82 | 70 | 164.900€ | |
SUN18 | Casa de campo | Guardamar del Segura | 2 | 90 | 48 | 175.000€ | |
SUN-K8 | Apartamento | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 69 | 37 | 179.900€ | |
AP0896 | Apartamento | Orihuela Costa | 2 | 63 | 42 | 189.000€ | |
K10 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 60 | 40 | 189.995€ | |
SUN2 | Ático | Orihuela Costa | 3 | 91 | 43 | 199.000€ | |
ATC0369 | Ático | Orihuela Costa Cabo Roig | 2 | 67 | 34 | 199.000€ | |
NT-Pilar | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 80 | 14 | 204.900€ | |
SUN144 | Ático | Orihuela Costa Lomas de Cabo Roig | 2 | 143 | 47 | 209.000€ | |
SUN-bc | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 26 | 210.000€ | |
Marvic Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 71 | 29 | 224.900€ | |
Balcones de Amay | Apartamento | Torrevieja Los Balcones | 2 | 127 | 14 | 230.900€ | |
Lo Romero Golf | Apartamento | Pilar de la Horadada | 2 | 97 | 27 | 234.900€ | |
BAY | Apartamento | Torre de la Horadada Higuericas Beach | 2 | 10 | 235.000€ | ||
SD-Pilar | Bungalow | Pilar de la Horadada Pilar de la Horadada | 2 | 75 | 20 | 244.900€ | |
Sea Gardens | Apartamento | Orihuela Costa Dehesa de Campoamor | 2 | 51 | 246.000€ | ||
SUN89-le | Ático | Torrevieja | 2 | 67 | 40 | 248.000€ | |
Mirador | Apartamento | Orihuela Costa Los Dolses | 2 | 94 | 32 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 52